В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Ленинградская — Клин — Тверь.
| Номер электрички | Москва Ленинградская | Клин | Тверь |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:31 | 19:04 | |
| 2 | 17:46 | 19:08 | 19:55 |
| 3 | 18:10 | 19:28 | 20:15 |
| 4 | 18:15 | 19:37 | 21:11 |
| 5 | 18:21 | 19:50 | |
| 6 | 19:14 | 20:55 | |
| 7 | 19:21 | 21:10 | 22:11 |
Владислав пришёл на станцию Москва Ленинградская в 18:20 и хочет уехать в Тверь на ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой электрички.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Ярославская — Сергиев Посад — Александров.
| Номер электрички | Москва Ярославская | Сергиев Посад | Александров |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 14:07 | 14:49 |
| 2 | 13:05 | 14:38 | |
| 3 | 13:29 | 15:01 | |
| 4 | 13:30 | 14:49 | 15:38 |
| 5 | 13:50 | 15:24 | |
| 6 | 14:25 | 16:01 | |
| 7 | 14:39 | 16:08 | 16:56 |
Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в Александров на ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой электрички.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская – Чехов – Серпухов.
| Номер электропоезда | Москва Курская | Чехов | Серпухов |
| 1 | 16:54 | 18:21 | 18:46 |
| 2 | 17:09 | 18:35 | |
| 3 | 17:33 | 19:27 | 19:52 |
| 4 | 17:55 | 19:03 | |
| 5 | 18:00 | 19:16 | |
| 6 | 18:16 | 19:50 | |
| 7 | 18:26 | 20:05 | 20:29 |
Владислав пришёл на станцию Москва Курская в 18:15 и хочет уехать в Серпухов на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Ярославская – Сергиев Посад – Александров.
| Номер электропоезда | Москва Ярославская | Сергиев Посад | Александров |
| 1 | 13:00 | 14:07 | 14:49 |
| 2 | 13:05 | 14:38 | |
| 3 | 13:29 | 15:01 | |
| 4 | 13:30 | 14:49 | 15:38 |
| 5 | 13:50 | 15:24 | |
| 6 | 14:25 | 16:01 | |
| 7 | 14:39 | 16:08 | 16:56 |
Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в Александров на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская — Клин — Тверь.
| Номер электропоезда | Москва Октябрьская | Клин | Тверь |
| 1 | 17:31 | 19:04 | |
| 2 | 17:46 | 19:08 | 19:55 |
| 3 | 18:10 | 19:28 | 20:15 |
| 4 | 18:15 | 19:37 | 21:11 |
| 5 | 18:21 | 19:50 | |
| 6 | 19:14 | 20:55 | |
| 7 | 19:21 | 21:10 | 22:11 |
Владислав пришёл на станцию Москва Октябрьская в 18:20 и хочет уехать в Тверь на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская — Крутое — Петушки.
| Номер электропоезда | Москва Курская | Крутое | Петушки |
| 1 | 18:18 | 20:00 | 20:34 |
| 2 | 18:24 | 20:16 | |
| 3 | 19:18 | 21:04 | 21:38 |
| 4 | 19:35 | 21:26 | 22:00 |
| 5 | 19:47 | 21:40 | |
| 6 | 20:28 | 22:21 | |
| 7 | 21:07 | 22:53 | 23:27 |
Владислав пришёл на станцию Москва Курская в 18:20 и хочет уехать в Петушки на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Киевская — Малоярославец — Калуга.
| Номер электрички | Москва Киевская | Малоярославец | Калуга |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 | 16:02 | 17:11 |
| 2 | 15:07 | 17:10 | |
| 3 | 16:21 | 18:16 | 19:27 |
| 4 | 17:05 | 19:13 | |
| 5 | 17:43 | 19:53 | |
| 6 | 18:12 | 20:00 | 20:55 |
| 7 | 18:24 | 20:30 | 21:42 |
Владислав пришёл на станцию Москва Киевская в 16:42 и хочет уехать в Калугу на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.

