В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Смоленская — Бородино.
| Номер электропоезда | Москва Смоленская | Бородино | Время в пути |
| 1 | 06:18 | 08:20 | 2:02 |
| 2 | 07:51 | 10:09 | 2:18 |
| 3 | 09:52 | 12:19 | 2:27 |
| 4 | 15:24 | 17:24 | 2:00 |
| 5 | 17:26 | 19:40 | 2:14 |
Какой из указанных электропоездов Москва Смоленская — Бородино проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская — Тула.
| Номер электропоезда | Москва Курская | Тула | Время в пути |
| 1 | 10:22 | 13:47 | 3:25 |
| 2 | 14:59 | 18:47 | 3:48 |
| 3 | 17:55 | 19:51 | 1:56 |
| 4 | 18:00 | 20:19 | 2:19 |
| 5 | 20:28 | 23:56 | 3:28 |
Какой из указанных электропоездов Москва Курская — Тула проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская — Тверь.
| Номер электропоезда | Москва Октябрьская | Тверь | Время в пути |
| 1 | 05:26 | 08:09 | 2:43 |
| 2 | 05:44 | 07:29 | 1:45 |
| 3 | 06:34 | 08:18 | 1:44 |
| 4 | 07:45 | 09:31 | 1:46 |
| 5 | 08:40 | 10:19 | 1:39 |
Какой из указанных электропоездов Москва Октябрьская — Тверь проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Смоленская — Бородино.
| Номер электропоезда | Москва Смоленская | Бородино | Время в пути |
| 1 | 17:50 | 20:10 | 2:20 |
| 2 | 18:25 | 20:38 | 2:13 |
| 3 | 19:12 | 21:26 | 2:14 |
| 4 | 22:20 | 00:22 | 2:02 |
| 5 | 22:47 | 01:00 | 2:13 |
Какой из указанных электропоездов Москва Смоленская — Бородино проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская — Тверь.
| Номер электропоезда | Москва Октябрьская | Тверь | Время в пути |
| 1 | 18:36 | 20:17 | 1:41 |
| 2 | 19:37 | 22:26 | 2:49 |
| 3 | 19:45 | 21:28 | 1:43 |
| 4 | 20:44 | 23:24 | 2:40 |
| 5 | 21:00 | 22:42 | 1:42 |
Какой из указанных электропоездов Москва Октябрьская — Тверь проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Савёловская — Большая Волга (город Дубна).
| Номер электропоезда | Москва Савёловская | Большая Волга | Время в пути |
| 1 | 17:30 | 19:20 | 1:50 |
| 2 | 18:18 | 20:39 | 2:21 |
| 3 | 19:39 | 21:53 | 2:14 |
| 4 | 20:44 | 23:10 | 2:26 |
| 5 | 22:00 | 23:49 | 1:49 |
Какой из указанных электропоездов Москва Савёловская — Дубна проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.

