В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 20000 | 15 | 12 | 1620 |
| Дельта | 21000 | 10 | 6 | 3400 |
| Омикрон | 19000 | 20 | 12 | 1560 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.
В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
| Эпсилон | 11 100 | 20 | 12 | 870 |
| Дельта | 12 500 | 15 | 6 | 1820 |
| Омикрон | 12 700 | 25 | 6 | 1620 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответе запишите эту сумму в рублях.
В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
| Эпсилон | 15 400 | 25 | 12 | 1390 |
| Дельта | 16 200 | 5 | 6 | 3240 |
| Омикрон | 16 000 | 25 | 12 | 1350 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответе запишите эту сумму в рублях.
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 24 100 | 15 | 6 | 3680 |
| Дельта | 24 200 | 25 | 6 | 3280 |
| Омикрон | 25 000 | 25 | 12 | 1620 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответе запишите стоимость этой покупки в рублях.
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 11 000 | 25 | 12 | 940 |
| Дельта | 12 400 | 30 | 12 | 880 |
| Омикрон | 13 400 | 20 | 6 | 1900 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответе запишите стоимость этой покупки в рублях.
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 23 600 | 30 | 12 | 1650 |
| Дельта | 25 300 | 20 | 6 | 3600 |
| Омикрон | 26 500 | 30 | 6 | 3140 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответе запишите стоимость этой покупки в рублях.
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 19 200 | 25 | 6 | 2780 |
| Дельта | 20 700 | 30 | 12 | 1300 |
| Омикрон | 21 100 | 5 | 12 | 1700 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответе запишите стоимость этой покупки в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 21200 | 25 | 12 | 1550 |
| Дельта | 21700 | 20 | 6 | 3240 |
| Омикрон | 23500 | 10 | 12 | 1800 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 8100 | 30 | 6 | 1440 |
| Дельта | 8200 | 10 | 12 | 840 |
| Омикрон | 9600 | 15 | 12 | 800 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 11100 | 30 | 12 | 780 |
| Дельта | 12100 | 10 | 6 | 1820 |
| Омикрон | 12400 | 25 | 6 | 1540 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 18600 | 15 | 6 | 3640 |
| Дельта | 21100 | 10 | 12 | 1960 |
| Омикрон | 24100 | 20 | 6 | 3460 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 21000 | 10 | 6 | 3920 |
| Дельта | 23300 | 5 | 12 | 2040 |
| Омикрон | 25400 | 20 | 12 | 1720 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 22400 | 15 | 12 | 1830 |
| Дельта | 22700 | 20 | 12 | 1780 |
| Омикрон | 24800 | 15 | 6 | 3580 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 21100 | 5 | 6 | 3980 |
| Дельта | 23600 | 30 | 12 | 1530 |
| Омикрон | 24400 | 30 | 6 | 3000 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 19200 | 25 | 6 | 2780 |
| Дельта | 20700 | 30 | 12 | 1300 |
| Омикрон | 21100 | 5 | 12 | 1700 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 22000 | 25 | 6 | 3760 |
| Дельта | 24900 | 30 | 6 | 3520 |
| Омикрон | 26900 | 20 | 12 | 1900 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 19400 | 5 | 6 | 3740 |
| Дельта | 19900 | 5 | 12 | 1860 |
| Омикрон | 22700 | 30 | 6 | 2800 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 10000 | 15 | 6 | 1620 |
| Дельта | 10500 | 10 | 12 | 850 |
| Омикрон | 9500 | 20 | 12 | 780 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 5500 | 20 | 12 | 530 |
| Дельта | 6200 | 15 | 12 | 550 |
| Омикрон | 6300 | 25 | 6 | 1000 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 7700 | 25 | 12 | 690 |
| Дельта | 8000 | 5 | 6 | 1620 |
| Омикрон | 8100 | 25 | 6 | 1340 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 9900 | 10 | 6 | 1600 |
| Дельта | 10100 | 10 | 12 | 790 |
| Омикрон | 10400 | 20 | 12 | 710 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 11900 | 15 | 12 | 910 |
| Дельта | 12000 | 30 | 12 | 770 |
| Омикрон | 12200 | 20 | 6 | 1700 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 9400 | 10 | 6 | 1580 |
| Дельта | 9500 | 20 | 12 | 720 |
| Омикрон | 9900 | 20 | 6 | 1400 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 12000 | 15 | 12 | 920 |
| Дельта | 12100 | 25 | 6 | 1640 |
| Омикрон | 12500 | 25 | 12 | 810 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 11700 | 10 | 6 | 2160 |
| Дельта | 12600 | 5 | 12 | 1130 |
| Омикрон | 13900 | 25 | 12 | 900 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 9700 | 20 | 6 | 1640 |
| Дельта | 9900 | 20 | 12 | 810 |
| Омикрон | 10600 | 30 | 6 | 1400 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 11000 | 25 | 12 | 940 |
| Дельта | 12400 | 30 | 12 | 880 |
| Омикрон | 13400 | 20 | 6 | 1900 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.

В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. Условия даны в таблице.
| Салон | Цена телефона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от цены) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа(руб.) |
| Эпсилон | 9700 | 5 | 12 | 940 |
| Дельта | 9900 | 5 | 6 | 1860 |
| Омикрон | 11300 | 30 | 12 | 700 |
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях.
