i
В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Донников | 54,5 | 53 | 55,5 | 53,5 | 54,5 | 55 |
| Мелихов | 55 | 56 | 54,5 | 55,5 | 56 | 54,5 |
| Иванов | 54 | 53 | 43,5 | 54 | 52,5 | 51,5 |
| Теплицын | 54,5 | 54 | 53 | 55 | 51,5 | 49 |
Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Иванов?
PDF-версии: 