i
В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты.
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Кузнецов | 53 | 53 | 52 | 51,5 | 50,5 | 51 |
| Летов | 51 | 50,5 | 52 | 51,5 | 52 | 51,5 |
| Минаков | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 50 | 51 | 49 |
| Теплов | 51 | 55 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 |
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Минаков?
PDF-версии: 