i
В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты.
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Кузнецов | 54,5 | 53 | 55,5 | 53,5 | 54,5 | 55 |
| Летов | 55 | 56 | 54,5 | 55,5 | 56 | 54,5 |
| Минаков | 54 | 53 | 53,5 | 54 | 52,5 | 51,5 |
| Теплов | 54,5 | 54 | 53 | 55 | 51,5 | 49 |
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше.
Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего третье место?
PDF-версии: 