i
Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице.
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Лаптев | 55,5 | 55 | 54 | 53 | 54,5 | 55,5 |
| Монакин | 52 | 51,5 | 54,5 | 53 | 54 | 53,5 |
| Таль | 49,5 | 52 | 50,5 | 51 | 51 | 49 |
| Овсов | 51 | 52 | 51 | 50,5 | 52,5 | 52 |
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего четвёртое место?
PDF-версии: 