i
В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Витков | 53,5 | 54,5 | 55 | 55,5 | 54 | 52 |
| Птицын | 52,5 | 53 | 51,5 | 56 | 55,5 | 55 |
| Коваленко | 53,5 | 54 | 54,5 | 54 | 54,5 | 52 |
| Арнюк | 52,5 | 52 | 52,5 | 51,5 | 53 | 52 |
Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего второе место?
PDF-версии: 