i
В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:
| Спортсмен | Результат попытки, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Ванин | 49 | 50,5 | 50 | 51 | 51 | 49,5 |
| Авдиенко | 51 | 52,5 | 49,5 | 50 | 52 | 51,5 |
| Касаткин | 50,5 | 50 | 49 | 51,5 | 51 | 51,5 |
| Никонов | 52 | 51 | 52 | 50,5 | 51,5 | 51 |
Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Авдиенко?
PDF-версии: 